| 投资项目代码 | 2410-440111-17-01-231592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市白云区鹤龙环卫再生资源循环利用中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市白云区鹤龙环卫再生资源循环利用中心项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市白云区鹤龙环卫再生资源循环利用中心项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市白云区鹤龙环卫再生资源循环利用中心项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-11-13 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司;(成)中国建筑东北设计研究院有限公司 | 913100004250256419 | 1 | 3540900.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
青岛市普通国省道多功能交通调查站全面提升专项养护工程勘察设计不划分标段预中标公示
山东省青岛市莱西市河头店镇全域土地综合整治试点一期项目(设计施工总承包)1标段预中标公示