投资项目代码 | 2406-440111-17-01-162711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云新城人行过街设施完善工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月10日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
中国建筑第七工程局有限公司;广州市市政集团有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91410000169954619U | 1 | 总报价(万元):5128.9802 | 工程质量标准:合格。创优目标:争创省级及以上工程优质奖或优良样板工程。 | 385日历天(含勘察工期:30日历天;设计工期:45日历天) | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见 |
文章推荐:
[jg2024-6273] 广州市越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目勘察设计施工总承包