25378696 | 64267555 | 68092496 | 69830481 | 02561221 | 24667904 | 34159396 | 61366281 | 14415671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
万邦工程管理咨询有限公司 | 50.8 | 1.0 | 19.9 | 71.7 | 45.2 | 1.0 | 19.9 | 66.1 | 48.3 | 1.0 | 19.9 | 69.2 | 47.2 | 1.0 | 19.9 | 68.1 | 49.9 | 1.0 | 19.9 | 70.8 | 44.3 | 1.0 | 19.9 | 65.2 | 49.1 | 1.0 | 19.9 | 70.0 | 49.56 | 1.0 | 19.9 | 70.46 | 44.2 | 1.0 | 19.9 | 65.1 | |||||||||
上海勘测设计研究院有限公司 | 58.2 | 1.0 | 19.83 | 79.03 | 44.6 | 1.0 | 19.83 | 65.43 | 53.2 | 1.0 | 19.83 | 74.03 | 53.4 | 1.0 | 19.83 | 74.23 | 51.8 | 1.0 | 19.83 | 72.63 | 49.6 | 1.0 | 19.83 | 70.43 | 49.1 | 1.0 | 19.83 | 69.93 | 53.85 | 1.0 | 19.83 | 74.68 | 60.4 | 1.0 | 19.83 | 81.23 | |||||||||
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 54.0 | 2.0 | 19.4 | 75.4 | 44.8 | 2.0 | 19.4 | 66.2 | 43.0 | 2.0 | 19.4 | 64.4 | 42.4 | 2.0 | 19.4 | 63.8 | 46.7 | 2.0 | 19.4 | 68.1 | 45.2 | 2.0 | 19.4 | 66.6 | 45.4 | 2.0 | 19.4 | 66.8 | 44.74 | 2.0 | 19.4 | 66.14 | 46.1 | 2.0 | 19.4 | 67.5 | |||||||||
浙江中水工程技术有限公司 | 63.7 | 12.0 | 19.0 | 94.7 | 58.5 | 12.0 | 19.0 | 89.5 | 64.0 | 12.0 | 19.0 | 95.0 | 56.7 | 12.0 | 19.0 | 87.7 | 59.7 | 12.0 | 19.0 | 90.7 | 59.7 | 12.0 | 19.0 | 90.7 | 57.5 | 12.0 | 19.0 | 88.5 | 62.0 | 12.0 | 19.0 | 93.0 | 65.7 | 12.0 | 19.0 | 96.7 | |||||||||
浙江广川工程咨询有限公司 | 53.8 | 1.0 | 19.85 | 74.65 | 44.4 | 1.0 | 19.85 | 65.25 | 46.6 | 1.0 | 19.85 | 67.45 | 48.9 | 1.0 | 19.85 | 69.75 | 44.4 | 1.0 | 19.85 | 65.25 | 46.5 | 1.0 | 19.85 | 67.35 | 47.5 | 1.0 | 19.85 | 68.35 | 46.5 | 1.0 | 19.85 | 67.35 | 48.1 | 1.0 | 19.85 | 68.95 | |||||||||
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 60.5 | 0.0 | 19.6 | 80.1 | 44.2 | 0.0 | 19.6 | 63.8 | 56.8 | 0.0 | 19.6 | 76.4 | 56.7 | 0.0 | 19.6 | 76.3 | 48.6 | 0.0 | 19.6 | 68.2 | 52.3 | 0.0 | 19.6 | 71.9 | 46.4 | 0.0 | 19.6 | 66.0 | 51.68 | 0.0 | 19.6 | 71.28 | 51.4 | 0.0 | 19.6 | 71.0 |
文章推荐:
[华能左权“风光水火储氢”综合能源基地一期100mw二期60mw光伏永久临时使用草地技术咨询报告编制服务项目] 候选人公示
(非重点)三门县海游溪系统治理工程全过程咨询服务[y3300000020000183001001]评标专家公示