项目名称 | 深铁运营客流提升研究项目 | 项目编号 | STYY-2023-FW2830 |
---|---|---|---|
是否对外公示成交金额 | 是 |
* 公示开始时间 | 2024-01-04 09:00 | * 公示结束时间 | 2024-01-07 09:00 |
---|---|---|---|
中标内容 | 在GIS地图上展示深圳市已开通地铁站点的进出站客流数据,站点间的客流OD数据。客流提升潜力站点开通接驳公交,优化车站周边客服(投放共享单车、规划电单车停车位、优化导向标识等) | ||
特殊事项说明 | 无 |
标段/包名称 | 深铁运营客流提升研究项目 | 标段/包编号 | FW-20231208-5336 |
---|
中标候选人名称 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 中标价格(元) | 872,019.6 |
---|---|---|---|
其他事项 | 无 |
文章推荐:
联投梧桐湖26#地研学景观方案至施工图设计(第2次采购)成交公告