序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 完好 | 0 | 1432270.00 | 30日历天及后续服务 | |||
2 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 完好 | 0 | 1432300.00 | 30日历天及后续服务 | |||
3 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 完好 | 0 | 1464000.00 | 30日历天及后续服务 | |||
4 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完好 | 0 | 1519795.00 | 30日历天及后续服务 | |||
5 | 成都中土工程设计有限公司 | 完好 | 0 | 1495900.00 | 30日历天及后续服务 | |||
6 | 中景国惠勘测设计有限公司 | 完好 | 0 | 1480000. |
文章推荐: