序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 168 | 丁丁、35019126 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 320 | 林华康、35016708 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 95.39 | 2 | 解密成功 | |
3 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 67 | 兰济堂 、 35001338 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 93.9 | 3 | 解密成功 | |
4 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 373 | 张耀兴 35010145 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 90.08 | 4 | 解密成功 | |
5 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 273 | 李汉/35017747 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 88.67 | 5 | 解密成功 | |
6 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 154 | 王孔钦, 35013815 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准 | 365 | 87.87 | 6 | 解密成功 | |
7 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 257 | 林家栋、35011406 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 85.82 | 7 | 解密成功 | |
8 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 90 | 陈秀丽、35009308 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 85.36 | 8 | 解密成功 | |
9 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 111 | 郑炘 、35009633 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 85.22 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 339 | 范鸿年:35007633 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 84.63 | 10 | 解密成功 | |
11 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 344 | 赖鹏锋 国注:35006615 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 84.05 | 11 | 解密成功 | |
12 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 133 | 林凤福 35010429 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。 | 365 | 83.7 | 12 | 解密成功 | |
13 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 378 | 林家宪 、注册号:35010538 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 83.34 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91 | 苏炳中,注册号:35021882 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 83.05 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 176 | 钱金凤、35019922 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 82.92 | 15 | 解密成功 | |
16 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 303 | 吴章鹏、3508600 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 82.36 | 16 | 解密成功 | |
17 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 181 | 黄建喜、35005325 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 82.34 | 17 | 解密成功 | |
18 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 288 | 许柯清/35007639 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 82.31 | 18 | 解密成功 | |
19 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 20 | 侯献廉、注册号:35005482 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 82.3 | 19 | 解密成功 | |
20 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 180 | 吴品捷35016798 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 81.92 | 20 | 解密成功 | |
21 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 182 | 许舒旭、35013483 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 81.52 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 65 | 陈涛 注册号:35006749 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 81.43 | 22 | 解密成功 | |
23 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 21 | 黄美钦;35016471 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 81.42 | 23 | 解密成功 | |
24 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 306 | 丁华星 、 35004512 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 80.65 | 24 | 解密成功 | |
25 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 247 | 王庆明、35010259 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 79.94 | 25 | 解密成功 | |
26 | 福建省建福工程管理有限公司 | 913500001581664144 | 348 | 潘祖强、35004314 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 79.82 | 26 | 解密成功 | |
27 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 71 | 张翔、35010821 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 78.6 | 27 | 解密成功 | |
28 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 74 | 朱昌胜、注册号:35003830 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 78.51 | 28 | 解密成功 | |
29 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 173 | 黄春霖、35003562 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 78.3 | 29 | 解密成功 | |
30 | 天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | 10 | 陈义云,35008670 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 78.17 | 30 | 解密成功 | |
31 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 322 | 柯支国35005743 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 78.04 | 31 | 解密成功 | |
32 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 91350203705487816C | 36 | 吴兵 注册号:35012286 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 78.03 | 32 | 解密成功 | |
33 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 193 | 檀俊杰,注册号:35008967 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 77.94 | 33 | 解密成功 | |
34 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 285 | 张诗应、35007272 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 77.86 | 34 | 解密成功 | |
35 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 34 | 王家俊、35005476 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 77.8 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 91350400155594560P | 324 | 林国谋、35019060 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 77.8 | 35 | 解密成功 | |
37 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 33 | 王尚杰、35009805 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 77.23 | 37 | 解密成功 | |
38 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 369 | 黄珺旎(35001572) | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 77.19 | 38 | 解密成功 | |
39 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 56 | 林渊填、注册号:35008809 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 76.87 | 39 | 解密成功 | |
40 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 91350203705475970F | 153 | 陈伟松、35006661 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 76.46 | 40 | 解密成功 | |
41 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 225 | 严君宇、35005372 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。 | 365 | 76.45 | 41 | 解密成功 | |
42 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 60 | 陈柳燕,35013409 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 76.39 | 42 | 解密成功 | |
43 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 217 | 黄鑫波,35013937 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 76.22 | 43 | 解密成功 | |
44 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 16 | 鲍瑞銮 35010603 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 76 | 44 | 解密成功 | |
45 | 中翀华高建设有限公司 | 913501816830627448 | 42 | 蔡捷柠、35018705 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 75.62 | 45 | 解密成功 | |
46 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 223 | 陈欢欢、35016703 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 75.6 | 46 | 解密成功 | |
47 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 5 | 李哲宇35013796 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准 | 365 | 75.43 | 47 | 解密成功 | |
48 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 206 | 林长清 35005205 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 75.37 | 48 | 解密成功 | |
49 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 279 | 廖仰程35019537 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 75.22 | 49 | 解密成功 | |
50 | 福建宏业建设监理有限公司 | 91350100154427752F | 53 | 郑本杰 国注号:35017135 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 75.19 | 50 | 解密成功 | |
51 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 116 | 雷鑫根、35009065 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 75.18 | 51 | 解密成功 | |
52 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 91350200MA31GU6X0X | 184 | 陈辉 35009101 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.87 | 52 | 解密成功 | |
53 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 9135010274381147X4 | 230 | 范荣进;35012273 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.61 | 53 | 解密成功 | |
54 | 福建工程建设监理有限公司 | 91350000158155889J | 76 | 王秀梅 35002305 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.5 | 54 | 解密成功 | |
55 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 91350000158165550A | 169 | 陈学禹 35003196 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.5 | 54 | 解密成功 | |
56 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 132 | 孙大恩 35024014 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.43 | 56 | 解密成功 | |
57 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 91350105MA2YGY6H9T | 368 | 黄强 35013184 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 74.3 | 57 | 解密成功 | |
58 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 237 | 卓祖龙 35009218 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 74.26 | 58 | 解密成功 | |
59 | 福建中交建设发展有限公司 | 913501007549517693 | 86 | 连达迂:35006543 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 74.14 | 59 | 解密成功 | |
60 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 189 | 周东云 35004324 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.1 | 60 | 解密成功 | |
61 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 91350400743815382B | 183 | 程顺平/35017365 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 74.04 | 61 | 解密成功 | |
62 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 364 | 陈炜、35007432 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 。 | 365 | 73.93 | 62 | 解密成功 | |
63 | 福建典盛建设工程有限公司 | 913507813156681286 | 226 | 龚海胜、35020762 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.92 | 63 | 解密成功 | |
64 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 66 | 陈剑影(注册号:35006516) | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.8 | 64 | 解密成功 | |
65 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 199 | 高伟35007548 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.73 | 65 | 解密成功 | |
66 | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 91500112709347749Y | 358 | 陈志滢、35021574 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.67 | 66 | 解密成功 | |
67 | 中科华城(福建)工程咨询有限公司 | 91350300MA2YKQ7KXE | 229 | 黄文树、35001171 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.51 | 67 | 解密成功 | |
68 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 91510000756649758D | 157 | 胡宗坤 35010432 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.45 | 68 | 解密成功 | |
69 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 913500001581562167 | 167 | 周莉 35001397 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.43 | 69 | 解密成功 | |
70 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 913502061581995663 | 248 | 颜永固:35017389 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.14 | 70 | 解密成功 | |
71 | 福建大正工程管理有限公司 | 9135010070533342X7 | 135 | 郑华、35006586 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.09 | 71 | 解密成功 | |
72 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 18 | 郑传辉 35013457 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 73.07 | 72 | 解密成功 | |
73 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J | 77 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.02 | 73 | 解密成功 | |
74 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 295 | 郑资金35013366 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 73.01 | 74 | 解密成功 | |
75 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 91350104671924503D | 243 | 郑凯翔;注册号:35005670 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.99 | 75 | 解密成功 | |
76 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 91350200260133248H | 137 | 柳玲 35008507 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.94 | 76 | 解密成功 | |
77 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 91350121570979628H | 82 | 蓝丽虹、35017943 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.86 | 77 | 解密成功 | |
78 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 343 | 陈秀清:国注证号:35019219 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.84 | 78 | 解密成功 | |
79 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 91350100MA322FA506 | 15 | 罗乾根、35019479 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.76 | 79 | 解密成功 | |
80 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 9135050006226284XC | 129 | 王志英、35008704 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.75 | 80 | 解密成功 | |
81 | 福州建城工程管理有限公司 | 91350102337528222U | 134 | 刘耀森 33018389 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.74 | 81 | 解密成功 | |
82 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 91350100154447470R | 69 | 胡凤煌,35008462 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.59 | 82 | 解密成功 | |
83 | 中晟汇创建设发展有限公司 | 91350105MA329KE90C | 293 | 肖鸣、35009209 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 72.59 | 82 | 解密成功 | |
84 | 福建省禹坤建筑科技有限公司 | 91350100MA348R4337 | 292 | 蓝祥华 35021741 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 72.58 | 84 | 解密成功 | |
85 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 91350302746388291W | 37 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 72.56 | 85 | 解密成功 | |
86 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 233 | 林智超 35013253 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.45 | 86 | 解密成功 | |
87 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 27 | 刘润泓、35009895 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.4 | 87 | 解密成功 | |
88 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 913101136306014330 | 302 | 袁伟东、31003657 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.37 | 88 | 解密成功 | |
89 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 98 | 郑为奋,35009221 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.21 | 89 | 解密成功 | |
90 | 文华工程咨询股份有限公司 | 91330000704788561U | 300 | 陈景辉:35010582 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 72.13 | 90 | 解密成功 | |
91 | 福建闽设工程管理咨询有限公司 | 91350000158166131U | 209 | 李建旺 35012931 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 72.13 | 90 | 解密成功 | |
92 | 福建北极星建设有限公司 | 913507840947188052 | 203 | 叶明锋、36003759 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.97 | 92 | 解密成功 | |
93 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 323 | 王海燕 33005844 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.92 | 93 | 解密成功 | |
94 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 91350103MA348K9E68 | 144 | 胡荣娇-35013382 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.9 | 94 | 解密成功 | |
95 | 福建永祥工程管理有限公司 | 91350103MA34U6RN6G | 316 | 谢顺荣,执业证书注册号:35015224 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.9 | 94 | 解密成功 | |
96 | 福建立德工程管理有限公司 | 91350822MA31PXK74W | 371 | 黎永华 35010057 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.88 | 96 | 解密成功 | |
97 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 91350122MA3206GK6L | 59 | 黄进海、35013613 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.86 | 97 | 解密成功 | |
98 | 福建苇成航工程管理有限公司 | 91350121MA33MHM794 | 379 | 钟杉 、 注册号:35013820 | 0.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.72 | 98 | 解密成功 | |
99 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 120 | 刘亚亚、51030290 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.71 | 99 | 解密成功 | |
100 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 913205827311414213 | 347 | 林明峰,注册号:35005388 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.7 | 100 | 解密成功 | |
101 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 334 | 曾磊 35011901 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.7 | 100 | 解密成功 | |
102 | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 913509823106594332 | 336 | 林开鑫、35009031 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.69 | 102 | 解密成功 | |
103 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 374 | 陈小鹏、35008177 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.65 | 103 | 解密成功 | |
104 | 三维建设工程咨询有限公司 | 91520100214488259J | 269 | 黄思良、35010574 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.61 | 104 | 解密成功 | |
105 | 北京博远盛智咨询有限公司 | 91110102MABWK2PU5F | 325 | 张红雷、41009020 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.61 | 104 | 解密成功 | |
106 | 福建省群展项目管理有限公司 | 91350505MA33BAAT36 | 172 | 李程、51014262 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.56 | 106 | 解密成功 | |
107 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 913502130658889955 | 141 | 王群芳 /35006700 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.54 | 107 | 解密成功 | |
108 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 290 | 郭良鹏、34013491 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.53 | 108 | 解密成功 | |
109 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 91350100MA2Y80T26L | 62 | 姚霁雪、35021077 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.49 | 109 | 解密成功 | |
110 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 91350125337514824R | 158 | 林捷、35003967 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.49 | 109 | 解密成功 | |
111 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 174 | 郭朝刚、41017667 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.47 | 111 | 解密成功 | |
112 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 9135050333750647X5 | 249 | 林奋 国监-35020509 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.37 | 112 | 解密成功 | |
113 | 福建冠地工程项目管理有限公司 | 91350603MA31Q5BRXY | 270 | 官健、35009331 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.36 | 113 | 解密成功 | |
114 | 福州宏诚工程建设监理有限公司 | 913501031544349790 | 362 | 王文暖35003749 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.33 | 114 | 解密成功 | |
115 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 50 | 郑向东、35019938 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.32 | 115 | 解密成功 | |
116 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 913201155894390744 | 212 | 陈清阳、35007774 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.3 | 116 | 解密成功 | |
117 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 85 | 张钦,36008380 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.2 | 117 | 解密成功 | |
118 | 福建鑫发工程管理有限公司 | 91350821MA31F86R6P | 234 | 郭华年、 35023118 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.15 | 118 | 解密成功 | |
119 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 102 | 李为为、35018031 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 71.13 | 119 | 解密成功 | |
120 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 91350125MA32TGU58P | 156 | 冯兰仙 35008298 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 365 | 71.11 | 120 | 解密成功 | |
121 | 福建致昇建设发展有限公司 | 91350105MA34CLE59P | 307 | 张功文、35017694 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 70.99 | 121 | 解密成功 | |
122 | 江西务实建设管理有限公司 | 91360421778833927E | 121 | 陈和勇36005238 | 8600.00 | 434,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 365 | 70.98 | 122 | 解密成功 | |
