南昌市高新技术产业开发区2024年高标准农田建设项目(鲤鱼洲管理处)鲤鱼洲管理处三分场片一高标准农田建设项目中标候选人公示
南昌市高新技术产业开发区2024年高标准农田建设项目(鲤鱼洲管理处)鲤鱼洲管理处三分场片一高标准农田建设项目于2024年11月15日9:30时在江西省南昌公共资源交易中心公开招标,至投标截止时间止,共有1703家投标人按招标文件要求在规定的时间内递交投标保证金、签到、递交文件、解密投标文件,投标人名单如下:
| 序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
| 1 | 四川双煌建设有限公司 | 853 | 金华市五洲建设工程有限公司 |
| 2 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 854 | 江西阳臻建设工程有限公司 |
| 3 | 江西省建昌建设工程有限公司 | 855 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 |
| 4 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 856 | 安徽双河建设工程有限公司 |
| 5 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 857 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
| 6 | 湖北衡安建设工程有限公司 | 858 | 杭州嵘鑫建设有限公司 |
| 7 | 河南联跃建设工程有限公司 | 859 | 湖南省科宏建设开发有限公司 |
| 8 | 四川竹沅建设有限公司 | 860 | 浙江勇峰建设有限公司 |
| 9 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 861 | 安徽立弘建设工程有限公司 |
| 10 | 陕西欣朗建设集团有限公司 | 862 | 江西赣鄱灌溉科技有限公司 |
| 11 | 福建隆晟集团有限公司 | 863 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 |
| 12 | 浙江桐宇建设有限公司 | 864 | 江西鑫沛建设工程有限公司 |
| 13 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 865 | 江西明赣水利建设有限公司 |
| 14 | 江西志帮实业有限公司 | 866 | 贵州博钧鸿建设有限责任公司 |
| 15 | 江西远发建设工程有限公司 | 867 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 |
| 16 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 868 | 新疆盛鸿建设工程有限公司 |
| 17 | 山东黄河建工有限公司 | 869 | 江西远通建筑工程有限公司 |
| 18 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | 870 | 江西齐盛建设有限公司 |
| 19 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 871 | 江西利强建设有限公司 |
| 20 | 鸿达建设集团有限公司 | 872 | 山东一水建设有限公司 |
| 21 | 安徽福为建设工程有限公司 | 873 | 中商建投建设有限公司 |
| 22 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 874 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
| 23 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 875 | 浙江亿明建设有限公司 |
| 24 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 876 | 禹舜建设集团有限公司 |
| 25 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 877 | 湖北巨工建设工程有限公司 |
| 26 | 安徽万凯建设工程有限公司 | 878 | 江苏辰宇建设工程有限公司 |
| 27 | 湖北给力水利水电有限公司 | 879 | 山东润康水务有限公司 |
| 28 | 江西海瀛建设工程有限公司 | 880 | 苏州龙马建设工程有限公司 |
| 29 | 浙江泓德建设有限公司 | 881 | 南昌林泰建筑工程有限公司 |
| 30 | 江西乐孺建设工程有限公司 | 882 | 河南前江建设工程有限公司 |
| 31 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 883 | 成都市玖洲建筑工程有限公司 |
| 32 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 884 | 江西省梦远建设有限公司 |
| 33 | 湖南盛义建设有限公司 | 885 | 安徽朝侠建筑工程有限公司 |
| 34 | 安徽金鑫建工有限公司 | 886 | 江西睿耐建筑工程有限公司 |
| 35 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 887 | 湖南德禹建设有限公司 |
| 36 | 云南正润建设工程有限公司 | 888 | 四川锐坦建筑工程有限公司 |
| 37 | 云南辰禹建设工程投资集团有限责任公司 | 889 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 |
| 38 | 四川福钦建工集团有限公司 | 890 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 |
| 39 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 891 | 四川万旗舰建设工程有限公司 |
| 40 | 福建省腾江建设工程有限公司 | 892 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 |
| 41 | 陕西秦岭水利工程有限公司 | 893 | 江西文军建设工程有限公司 |
| 42 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 894 | 子澄建设工程有限公司 |
| 43 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 895 | 四川中利源建设工程有限公司 |
| 44 | 江西和鑫建设工程有限公司 | 896 | 江西昌潭工程有限公司 |
| 45 | 赣州弘川建设工程有限公司 | 897 | 江西亿兆建设有限公司 |
| 46 | 贵州黔润工程建设有限公司 | 898 | 江西中丰建筑工程有限公司 |
| 47 | 四川木森建设工程有限公司 | 899 | 四川巨久建设工程管理有限公司 |
| 48 | 江西省双群建设工程有限公司 | 900 | 杭州安浩水利建设有限公司 |
| 49 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 901 | 湖南广庆建设有限公司 |
| 50 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 902 | 江西省辰源建筑工程有限公司 |
| 51 | 中建力天集团有限公司 | 903 | 云南龙猴建设工程有限公司 |
| 52 | 江西弘智嘉煜建设有限公司 | 904 | 江西巨沣建设工程有限公司 |
| 53 | 中振建设有限公司 | 905 | 湖北阳禾建设工程有限公司 |
| 54 | 君行天下建设集团有限公司 | 906 | 湖南创力工程技术有限公司 |
| 55 | 四川煜通项目管理有限公司 | 907 | 建泽建设股份有限公司 |
| 56 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 908 | 湖南玖口建设工程有限公司 |
| 57 | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 909 | 安徽徽水建设工程有限公司 |
| 58 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 910 | 江苏慧应项目管理有限公司 |
| 59 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 911 | 山东世鑫建设工程有限公司 |
| 60 | 中水础基建设有限公司 | 912 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
| 61 | 四川川翔建设工程有限公司 | 913 | 鲁水建工(山东省)有限公司 |
| 62 | 婺源县江湾建筑工程有限公司 | 914 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
| 63 | 江西淦盛建设工程有限公司 | 915 | 江西省达洲路桥工程有限公司 |
| 64 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 916 | 江西福荣建筑工程有限公司 |
| 65 | 抗天建工集团有限公司 | 917 | 铜陵市市政建设有限公司 |
| 66 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 918 | 江西兴盟建设工程有限公司 |
| 67 | 江西恒灿项目管理有限公司 | 919 | 悦丰建设有限公司 |
| 68 | 盘锦海陆土木工程有限公司 | 920 | 江西中水建设工程有限公司 |
| 69 | 广东平建建设集团有限公司 | 921 | 江西省南鹏园林工程有限公司 |
| 70 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 922 | 江西广亿建设工程有限公司 |
| 71 | 四川哲北建筑工程有限公司 | 923 | 安徽圣跃建设工程有限公司 |
| 72 | 江西鑫泽水利工程有限公司 | 924 | 宣城市恒山建筑有限公司 |
| 73 | 安徽华航水利工程有限公司 | 925 | 贵州普华建设工程有限公司 |
| 74 | 江西建储公路工程有限公司 | 926 | 江西天坤建筑工程有限公司 |
| 75 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 927 | 福建大唐建设工程集团有限公司 |
| 76 | 江西尚水建设有限公司 | 928 | 河南基安建设集团有限公司 |
| 77 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 929 | 湖南楚北建设有限公司 |
| 78 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 930 | 芜湖芜马水电建筑安装有限公司 |
| 79 | 陕西和元实业有限公司 | 931 | 内蒙古亿德水务有限责任公司 |
| 80 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 932 | 平湖市水利工程有限公司 |
| 81 | 河南元丰建设工程有限公司 | 933 | 江西森旺建设工程有限公司 |
| 82 | 杭州长汇建设有限公司 | 934 | 江西嘉佑建设工程有限公司 |
| 83 | 江西顺瀚建设有限公司 | 935 | 四川鼎胜鑫达建设工程有限公司 |
| 84 | 江西国壹建设有限公司 | 936 | 福建恒禹建设有限公司 |
| 85 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 937 | 珠珊建设集团有限公司 |
| 86 | 江西正和工程检测有限公司 | 938 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 |
| 87 | 内蒙古泽杭建设工程有限公司 | 939 | 湖南博旺水电建设有限公司 |
| 88 | 江西浔德环境建设工程有限公司 | 940 | 江西盛世建业集团有限公司 |
| 89 | 广东康君实业股份有限公司 | 941 | 远勤建设集团有限公司 |
| 90 | 江西云峰建设工程有限公司 | 942 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
| 91 | 京瑞建工集团有限公司 | 943 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 |
| 92 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 944 | 福建省畅泰建设工程有限公司 |
| 93 | 湖北瑞广建设有限公司 | 945 | 浙江安禹建设有限公司 |
| 94 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 946 | 江西荣淼建设工程有限公司 |
| 95 | 湖北万国建设工程有限公司 | 947 | 河南昱佛建筑工程有限公司 |
| 96 | 温州泰洲建设有限公司 | 948 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 |
| 97 | 锦曦控股集团有限公司 | 949 | 江西中惠水利水电建设工程有限公司 |
| 98 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 950 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 |
| 99 | 广东至高建设有限公司 | 951 | 福建万禹建设有限公司 |
| 100 | 福建丰庆建设有限公司 | 952 | 广西方信建设工程有限公司 |
| 101 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 953 | 安徽惠农建设集团有限公司 |
| 102 | 福建神通建设工程有限公司 | 954 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 |
| 103 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 955 | 山西基建集团有限公司 |
| 104 | 四川中科博睿建设工程有限公司 | 956 | 浙江佳薏建设有限公司 |
| 105 | 中九华南工程技术有限公司 | 957 | 福建鑫盛建设有限公司 |
| 106 | 福建新东南建设工程有限公司 | 958 | 江西丰邦建设有限公司 |
| 107 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 959 | 河南祯泰园林绿化工程有限公司 |
| 108 | 中天九州建工集团有限公司 | 960 | 湖北禹帆建设工程有限公司 |
| 109 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 | 961 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
| 110 | 江西腾威建设工程有限公司 | 962 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 |
| 111 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 963 | 鹏盛建设集团有限公司 |
| 112 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 964 | 中安华旭建设有限公司 |
| 113 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 965 | 福建省居建建设工程有限公司 |
| 114 | 江苏水盛建设有限公司 | 966 | 江西林悦交通工程有限公司 |
| 115 | 福建洲安建设有限公司 | 967 | 湖北云水建设工程有限公司 |
| 116 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 968 | 江西渝东建工集团有限公司 |
| 117 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 969 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 |
| 118 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 970 | 弘鹰建设集团有限公司 |
| 119 | 建邦技术集团有限公司 | 971 | 锦润建设集团有限公司 |
| 120 | 四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 972 | 吉林省建林水利水电工程有限公司 |
| 121 | 江西海天建设有限公司 | 973 | 江西顺益项目管理咨询有限公司 |
| 122 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 974 | 新疆益海恒通建筑工程有限公司 |
| 123 | 浙江中旭生态建设有限公司 | 975 | 江苏磊之业建设发展有限公司 |
| 124 | 昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司 | 976 | 嘉兴中业建设工程有限公司 |
| 125 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 977 | 安徽名鸿建设工程有限公司 |
| 126 | 陕西华建建设工程有限责任公司 | 978 | 瀚森园林有限公司 |
| 127 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 979 | 安徽淠源水利工程有限公司 |
| 128 | 山东名泉建工集团有限公司 | 980 | 百思特建设股份有限公司 |
| 129 | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 981 | 内蒙古海涌水利工程有限公司 |
| 130 | 贵兴建设集团有限公司 | 982 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 |
| 131 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 983 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 |
| 132 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 984 | 湖北天越工程管理有限公司 |
| 133 | 江西铭辉水利工程有限公司 | 985 | 绍兴柏莉建设有限公司 |
| 134 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 986 | 江苏亿都建设有限公司 |
| 135 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 987 | 杭州萧海水利工程有限公司 |
| 136 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 988 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 |
| 137 | 江西林泽水利工程有限公司 | 989 | 河南泽龙建筑工程有限公司 |
| 138 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 990 | 浙江宁筑建设有限公司 |
| 139 | 福建金田建设工程有限公司 | 991 | 湖北超群建筑工程有限公司 |
| 140 | 乌鲁木齐鑫森磊建筑工程有限公司 | 992 | 云南威耀建设工程有限公司 |
| 141 | 鹿景建设集团有限公司 | 993 | 浙江运宏建设有限公司 |
| 142 | 重庆森耀建筑工程有限公司 | 994 | 高州市鉴江水电工程建设有限公司 |
| 143 | 甘肃东益工程建设有限公司 | 995 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
| 144 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 996 | 浙江久泰建设股份有限公司 |
| 145 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 997 | 浙江中河建设工程有限公司 |
| 146 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 998 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 |
| 147 | 江西华东龙源建设有限公司 | 999 | 杭州康森建设工程有限公司 |
| 148 | 湖南湘水路桥建设有限公司 | 1000 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 |
| 149 | 恩施皓轩建设有限责任公司 | 1001 | 遵义市水利水电建设有限公司 |
| 150 | 兰陵县水利建筑安装公司 | 1002 | 万铭建设集团有限公司 |
| 151 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 1003 | 云南金沙江建设工程有限公司 |
| 152 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1004 | 湖北浩朗建设工程有限公司 |
| 153 | 辽宁腾奥建设工程有限公司 | 1005 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
| 154 | 广西胜凯建设工程集团有限公司 | 1006 | 中泰正豪建设有限公司 |
| 155 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 1007 | 江西洲旭建设工程有限公司 |
| 156 | 河南治淮水利水电工程有限公司 | 1008 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 |
| 157 | 江西雨源建设工程有限公司 | 1009 | 河南城洲建设工程有限公司 |
| 158 | 湖北龙禹州工程建设有限公司 | 1010 | 四川省泰达建设工程有限公司 |
| 159 | 云南山河水利水电工程有限公司 | 1011 | 淮南金淮河水利工程有限公司 |
| 160 | 湖北地辉工程项目管理有限公司 | 1012 | 江西信恒建设工程有限公司 |
| 161 | 江西水源建设有限公司 | 1013 | 江西省禹强建设工程有限公司 |
| 162 | 四川国邦建设工程有限公司 | 1014 | 安徽长达建设工程有限公司 |
| 163 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 1015 | 湖南省娄底市建设工程有限公司 |
| 164 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 1016 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 |
| 165 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 1017 | 安徽昕达建设工程有限公司 |
| 166 | 武汉江河臻泰建设工程有限公司 | 1018 | 杭州全甚建设有限公司 |
| 167 | 湖南庭立建设工程有限公司 | 1019 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 |
| 168 | 山东海建水利工程有限公司 | 1020 | 福建省延禹建设工程有限公司 |
| 169 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 1021 | 贵州盛丰景源建设工程有限公司 |
| 170 | 贵州湖河建设工程有限公司 | 1022 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 |
| 171 | 江西省进洁建设工程有限公司 | 1023 | 江西屹立建设工程有限公司 |
| 172 | 广东港河建设有限公司 | 1024 | 林邦建设有限公司 |
| 173 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 1025 | 滕王阁建工集团股份有限公司 |
| 174 | 浙江傲兰建设有限公司 | 1026 | 中原大河水利水电工程有限公司 |
| 175 | 福建省翔众建设有限公司 | 1027 | 浙江泽业建设有限公司 |
| 176 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 1028 | 河南露旭建设集团发展有限公司 |
| 177 | 江西泰骏建设工程有限公司 | 1029 | 宁夏嘉轩建设工程有限公司 |
| 178 | 新疆拓坤建设有限责任公司 | 1030 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 |
| 179 | 甘肃展通管业有限责任公司 | 1031 | 河南恒禹水利工程有限公司 |
| 180 | 百鲸建设集团有限公司 | 1032 | 中建诺成(厦门)有限公司 |
| 181 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 1033 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 |
| 182 | 江西中浩建设工程有限公司 | 1034 | 江西裕厦建设工程有限公司 |
| 183 | 江西军喜建设有限公司 | 1035 | 福建大成水利工程建设有限公司 |
| 184 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 1036 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
| 185 | 江西昌垒建设工程有限公司 | 1037 | 四川宏纬建筑工程有限公司 |
| 186 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 1038 | 江苏晟禹水利工程有限公司 |
| 187 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 1039 | 福建星洲水利水电工程有限公司 |
| 188 | 河南大河水利工程有限公司 | 1040 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 |
| 189 | 湖南启融工程建设有限公司 | 1041 | 江西凯川水利工程有限公司 |
| 190 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 1042 | 四川建基建筑工程有限公司 |
| 191 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 1043 | 辽宁启腾建筑工程有限公司 |
| 192 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 1044 | 福建德润建设发展有限公司 |
| 193 | 江西创信水利建设有限公司 | 1045 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 |
| 194 | 欣驰建设工程有限公司 | 1046 | 江西福康水利建筑有限公司 |
| 195 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 1047 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 |
| 196 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 1048 | 江西辉达水利工程有限公司 |
| 197 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 1049 | 湖南省高禹建设有限公司 |
| 198 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 1050 | 福建铭瑞建设工程有限公司 |
| 199 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 1051 | 绿宝建设集团有限公司 |
| 200 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 1052 | 山东盛坤建设有限公司 |
| 201 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 1053 | 四川寰建建设项目管理有限公司 |
| 202 | 江西天翼建设工程有限公司 | 1054 | 江西铂天建设工程有限公司 |
| 203 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 1055 | 福建全立建设发展有限公司 |
| 204 | 仟熠建设有限公司 | 1056 | 中投德创建工有限公司 |
| 205 | 安徽路开建设工程有限公司 | 1057 | 新疆泓疆工程建设有限公司 |
| 206 | 湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 1058 | 温州龙海水利建设集团有限公司 |
| 207 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1059 | 江西德源建设有限公司 |
| 208 | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 1060 | 巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司 |
| 209 | 湖北吉乾建筑工程有限公司 | 1061 | 广东九潮建设有限公司 |
| 210 | 江西坤翔建设有限公司 | 1062 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
| 211 | 福建省春源水电工程有限公司 | 1063 | 江西联航建设集团有限公司 |
| 212 | 新疆旭博禹浩建筑工程有限公司 | 1064 | 福建大河水电工程有限公司 |
| 213 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 1065 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 |
| 214 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1066 | 江西启程建设有限公司 |
| 215 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 1067 | 江西永芃建设有限公司 |
| 216 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 1068 | 山和工程集团有限公司 |
| 217 | 四川正方建筑工程有限公司 | 1069 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 |
| 218 | 湖南鑫兴建设有限责任公司 | 1070 | 河南同泰建设工程有限公司 |
| 219 | 商祺建工集团有限公司 | 1071 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 |
| 220 | 四川中基路桥工程建设有限公司 | 1072 | 江西海威水利建设有限公司 |
| 221 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 1073 | 合肥江河建筑有限公司 |
| 222 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 1074 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 |
| 223 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 1075 | 泗洪县水利工程有限公司 |
| 224 | 广东聚翔建筑工程有限公司 | 1076 | 福建省昶盛建设工程有限公司 |
| 225 | 鹰潭市新翔环境科技有限公司 | 1077 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 |
| 226 | 江西思展建设工程有限公司 | 1078 | 中汇润鸿源集团有限公司 |
| 227 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 1079 | 四川合园水利工程有限公司 |
| 228 | 安徽龙振建设有限公司 | 1080 | 辽宁恒昌水利建设工程有限公司 |
| 229 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1081 | 艺工建设有限公司 |
| 230 | 江西崇水建设有限公司 | 1082 | 四川毅尔义建设工程有限公司 |
| 231 | 梅州生态建设有限公司 | 1083 | 河南文水水电工程有限公司 |
| 232 | 华赣城建集团股份有限公司 | 1084 | 杭州航弘建设科技有限公司 |
| 233 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 1085 | 温州一正建设有限公司 |
| 234 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 1086 | 江西九润建设工程有限公司 |
| 235 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 1087 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 |
| 236 | 中崭建设有限公司 | 1088 | 云南旭庆工程有限公司 |
| 237 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 1089 | 安徽泰能建设有限公司 |
| 238 | 湖南宏欣建设工程有限公司 | 1090 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 |
| 239 | 湖南和福建设工程有限公司 | 1091 | 湖南弘基建设有限公司 |
| 240 | 江西盛远建设工程有限公司 | 1092 | 欧瑞建业建设有限公司 |
| 241 | 江西浩潮建筑有限公司 | 1093 | 江西联能建设有限公司 |
| 242 | 江西盛水建设工程有限公司 | 1094 | 江西南泽建设发展有限公司 |
| 243 | 坤海建设工程有限公司 | 1095 | 江西省源河工程有限责任公司 |
| 244 | 江西华悦水利水电建筑安装有限公司 | 1096 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 |
| 245 | 江西环铭建设有限公司 | 1097 | 四川省信格建筑工程有限公司 |
| 246 | 中九建工集团有限公司 | 1098 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
| 247 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 1099 | 安徽江泽建设有限公司 |
| 248 | 中建华胜建设有限公司 | 1100 | 华跃建工有限公司 |
| 249 | 四川聚润德建设工程有限公司 | 1101 | 浙江聚橙建设有限公司 |
| 250 | 浙江润湖建设有限公司 | 1102 | 江西宏祥水利水电工程有限公司 |
| 251 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 1103 | 仟亿建设集团股份有限公司 |
| 252 | 江西昊润建设有限公司 | 1104 | 江西合创建设工程有限公司 |
| 253 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 1105 | 秦勋伟业建设有限公司 |
| 254 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 1106 | 吉林省中邦建设工程有限公司 |
| 255 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 1107 | 福建省绿林市政园林有限公司 |
| 256 | 四川军虅建设工程有限公司 | 1108 | 江西通程建设工程有限公司 |
| 257 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 1109 | 福建士维建设有限公司 |
| 258 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 1110 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
| 259 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 1111 | 江西名贤建设工程有限公司 |
| 260 | 德华百川建筑有限公司 | 1112 | 江西省明联建设有限公司 |
| 261 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 1113 | 江西裕航实业有限公司 |
| 262 | 浙江天雄建设有限公司 | 1114 | 江西源鸿水利建设工程有限公司 |
| 263 | 浙江大江大河建设有限公司 | 1115 | 安徽铁矿建设集团有限公司 |
| 264 | 中景永泰建设工程有限公司 | 1116 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 |
| 265 | 四川圣城建设工程有限公司 | 1117 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 |
| 266 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 1118 | 四川巨冠建设工程有限公司 |
| 267 | 山东仁诚建安有限公司 | 1119 | 江西创力水利工程有限公司 |
| 268 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 1120 | 湖北泽明建设工程有限公司 |
| 269 | 江西赣天建设有限公司 | 1121 | 浙江佳裕建设有限公司 |
| 270 | 甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 1122 | 河南港津建筑工程有限公司 |
| 271 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 1123 | 卓成建设集团有限公司 |
| 272 | 江西泓珏建设工程有限公司 | 1124 | 江西石钟山建设工程有限公司 |
| 273 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 1125 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 |
| 274 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 1126 | 贵州省公建投资控股有限公司 |
| 275 | 湖南中开建设工程有限公司 | 1127 | 浙江天泉交通建设有限公司 |
| 276 | 江西五华建设工程有限公司 | 1128 | 国淏建设有限公司 |
| 277 | 云南昊为建设集团有限公司 | 1129 | 陕西省泾河工程局 |
| 278 | 福建卓诚建设有限公司 | 1130 | 江西赣泓水利工程有限公司 |
| 279 | 福建东大建设工程有限公司 | 1131 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 |
| 280 | 江西广川路桥建设有限公司 | 1132 | 泓天建设有限公司 |
| 281 | 陕西锦宸集团有限公司 | 1133 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 |
| 282 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 1134 | 芜湖河山建设工程有限公司 |
| 283 | 山东富诚工程施工有限公司 | 1135 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 |
| 284 | 云南御龙工程管理有限公司 | 1136 | 江西兴广顺建设工程有限责任公司 |
| 285 | 山东江建建筑工程有限公司 | 1137 | 聊城苍胜建筑工程有限公司 |
| 286 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 1138 | 浙江华益水利建设有限公司 |
| 287 | 福建兆全建设工程有限公司 | 1139 | 湖南浩宁建设工程有限公司 |
| 288 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 1140 | 新疆金润新水利工程有限责任公司 |
| 289 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 1141 | 兴丰建设景观有限公司 |
| 290 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 1142 | 宝龙建设集团有限公司 |
| 291 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 1143 | 四川佳祥建筑工程有限公司 |
| 292 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 1144 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
| 293 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 1145 | 兴辉建工集团有限公司 |
| 294 | 江西恺恒建设有限公司 | 1146 | 陕西航建建设工程有限公司 |
| 295 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 1147 | 湖南嘉悦建设有限公司 |
| 296 | 江西省易通建设工程有限公司 | 1148 | 山西中泓建筑工程有限公司 |
| 297 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 1149 | 福建省闽祥建设工程有限公司 |
| 298 | 贵州京天成建设工程有限公司 | 1150 | 浙江宇河建设有限公司 |
| 299 | 福建省曹邦建筑有限公司 | 1151 | 广东恒正建设集团有限公司 |
| 300 | 湖北水源建设有限公司 | 1152 | 四川绿树建设工程有限公司 |
| 301 | 南京明辉建设有限公司 | 1153 | 杭州竣阳建设工程有限公司 |
| 302 | 中乾建设有限公司 | 1154 | 江西国源水利建设有限公司 |
| 303 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 1155 | 安徽盛雄建设工程有限公司 |
| 304 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 1156 | 成都南晟建筑工程有限公司 |
| 305 | 江西晨威建设工程有限公司 | 1157 | 四川中梁建设工程有限公司 |
| 306 | 江西皇泰建设工程有限公司 | 1158 | 江西锦豪建设工程有限公司 |
| 307 | 大勇集团有限公司 | 1159 | 浙江丰铎建设有限公司 |
| 308 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1160 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 |
