| 卫辉市 2024年高标准农田示范区建设项目初步设计 编制项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:卫辉市 2024年高标准农田示范区建设项目初步设计编制项目2标段 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: (县区)新交GCZB-2024-0042-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、 招标范围:二标段:按照相关要求,完成卫辉市 2024 年高标准农田示范区建设项目 2 万亩 (李源屯镇) 初步设计编制工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 九、评标委员会名单:冯之杰、范文生、郭占纲、高峰、尹耀彬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《河南招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《新乡市政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》 《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、招标代理服务费: 2400元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:卫辉市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:卫辉市建设路汽车站对过脱贫攻坚指挥部(农业农村局) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘晨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: 17837390255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:河南连昇建筑工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:河南省新乡市牧野区新中大道 560号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙艳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: 13937348796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码: 114107817708815376) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张文丹 联系电话: 0373-4472010 卫辉市农业农村局(社会统一信用代码: 11410781MB0U074969) 联系人 ;王秀杰 联系电话:0373-4494426 |
文章推荐: