投资项目代码 | 2309-440117-04-01-809086 | ||
投资项目名称 | 广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目 | ||
招标项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目1~3、沿江南路-1规划路项目工程设计 | ||
标段(包)名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目1~3、沿江南路-1规划路项目工程设计 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 禾仓村,位于从城大道两侧,从化大道以南,小海河以北 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 本项目为广州从化区禾仓村城中村改造项目相关新建道路,包含4条道路,其中1条次干路(1号路)、1条二级公路兼城市次干路(沿江南路-1)、2条支路(2号路和3号路),工程规模如下表所示。1号路呈南北走向,北起从化大道,南至沿江南路-1,定位为城市次干路,长度为524.788m,道路红线宽度30m,标准段为双向4车道,设计速度40km/h。2号路呈东西走向,西起3号路,东至1号路,定位为城市支路,长度317.887m,道路红线宽度15m,标准段为双向2车道,设计速度20km/h。3号路呈南北走向,南起沿江南路-1,北至1号路,定位为城市支路,长度460.719m,道路红线宽度15m,标准段为双向2车道,设计速度为20km/h,设置挡土墙1处。沿江南路-1呈东西走向,西起从化大道,东至沿江南路-2,定位为二级公路兼城市次干路,长度924.978m,道路红线宽度30m,标准段为双向4车道,设计速度40km/h。设置人行桥和过水箱涵各1座、挡土墙5处。人行桥单跨为16米,长度为1 |
文章推荐:
广州从化区禾仓村城中村改造项目1~3、沿江南路-1规划路项目工程设计-广州从化区江埔街禾仓村城中村改造项目_广州从化区禾仓村城中村改造项目1~3、沿江南路-1规划路项目工程设计招标公告