阳信县自然资源和规划局
国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
阳自然资规告字[2022] 3号
根据《中华人民共和国土地管理法》、原国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等法律法规规定,经阳信县人民政府批准,阳信县自然资源和规划局决定以网上挂牌方式出让出让19宗国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划设计主要指标
不动产单元号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积(平方米) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 规划设计主要指标 | 增价幅度(万元) | 起始价 (万元) | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
371622105256GB00006W00000000 | 2019-Y14 | 流坡坞周商工业园区、庆淄路以东 | 6315 | 工业 | 50 | 不小于1.2 | 不小于40 | 不大于15 | 1 | 162.00 | 162.00 |
371622102231GB00153W00000000 | 2021-Y04 | 温店镇大营村以南 | 9406 | 工业 | 50 | 不小于1.2 | 不小于40 | 不大于15 | 2 | 240.00 | 240.00 |
371622107251GB00028W00000000 | 2018-Y115 | 经济开发区工业三路以北、大济路以东 | 20000 | 工业 | 50 | 不小于1.0 | 不小于40 | 不大于15 | 5 | 570.00 | 570.00 |
371622001021GB00013W00000000 | 2022-Y134 | 鲁北大街以东,阳城六路以南 | 875 | 住宅、商业 | 70、40 | 住宅不大于2.0;商业不大于1.5 | 住宅不大于25;商业不大于40 | 住宅不小于35;商业不小于15 | 1 | 165.00 | 165.00 |
371622103229GB00025W00000000 | 2022-Y135 | 阳城九路以北,河东二路以东 | 567 | 住宅 | 70 | 不大于2.5 | 不大于20 | 不小于35 | 1 | 107.00 | 107.00 |
371622103229GB00026W00000000 | 2022-Y136 | 阳城九路以北,河东二路以东 | 874 | 住宅 | 70 | 不大于2.5 | 不大于20 | 不小于35 | 1 | 164.00 | 164.00 |
371622103232GB00013W00000000 | 2022-Y137 | 阳城九路以北,河东二路以东 | 783 | 住宅 |
文章推荐:
青州市2023-089、2023-090号地块国有建设用地使用权招拍挂出让网上交易公告