根据《关于推动工业用供给侧结构性改革的实施意见》(成国土资规〔2017〕2号)等规定及《国有建设用地使用权租赁方案》,成都市大邑县公共资源交易服务中心受出让人委托将在大邑县桃源大道276号,以挂牌方式组织出租 31宗国有建设用地使用权。现就有关事项公告如下:
一、网上挂牌出租宗地基本情况:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 净用地面积(平方米) | 土地用途及出租年限 | 挂牌租赁起始价 | 竞买保证金(万元) | 挂牌出租起止日期 | 规划设计条件 | 项目产业要求 | 出让人 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 规划用地使用性质 | 投资强度要求 | ||||||||||
1 | 510129001008GB08029 | 大邑县青霞街道 | 20725.94合31.0889(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 2 | 2022年11月07日10时 至 2022年11月17日14时 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 |
2 | 510129009002GB00138 | 大邑县沙渠街道 | 8501.24合12.7519(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.90 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
3 | 510129001008GB08031 | 大邑县青霞街道 | 48291.85合72.4378(亩) | 工业 1年 | 0.32万元/亩 | 4.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
4 | 510129001008GB08032 | 大邑县青霞街道 | 14489.01合21.7335(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.40 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
5 | 510129001008GB08033 | 大邑县青霞街道 | 6259.85合9.3898(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.60 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
6 | 510129001008GB08034 | 大邑县青霞街道 | 6624.17合9.9363(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
7 | 510129001008GB08035 | 大邑县青霞街道 | 6619.76合9.9296(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
8 | 510129001008GB08036 | 大邑县青霞街道 | 6697.34合10.0460(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
9 | 510129001008GB08037 | 大邑县青霞街道 | 33381.37合50.0721(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.30 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
10 | 510129001008GB08038 | 大邑县青霞街道 | 36246.57合54.3699(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.50 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
11 | 510129009003GB08000 | 大邑县沙渠街道 | 34122.34合51.1835(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.30 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
12 | 510129001008GB08039 | 大邑县青霞街道 | 52330.44合78.4957(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 5.10 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
13 | 510129001008GB08040 | 大邑县青霞街道 | 10059.37合15.0891(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
14 | 510129001009GB08007 | 大邑县青霞街道 | 40010.83合60.0162(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.90 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
15 | 510129001009GB08005 | 大邑县青霞街道 | 53321.77合79.9827(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 5.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
16 | 510129001009GB08006 | 大邑县青霞街道 | 110732.46合166.0987(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 10.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
17 | 510129001008GB08030 | 大邑县青霞街道 | 11950.05合17.9251(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
18 | 510129009002GB08006 | 大邑县沙渠街道 | 19662.86合29.4942(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 2 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
19 | 510129009002GB08007 | 大邑县沙渠街道 | 22905.04合34.3576(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 2.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
20 | 510129009002GB08012 | 大邑县沙渠街道 | 33333.36合50(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
21 | 510129009002GB08027 | 大邑县沙渠街道 | 19902.27合29.8534(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 2 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
22 | 510129009002GB08037 | 大邑县沙渠街道 | 51211.17合76.8168(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 5 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
23 | 510129009002GB08036 | 大邑县沙渠街道 | 17375.21合26.0628(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.70 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
24 | 510129009002GB08035 | 大邑县沙渠街道 | 32566.59合48.8499(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 3.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
25 | 510129009002GB08034 | 大邑县沙渠街道 | 18468.75合27.7031(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.80 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
26 | 510129009002GB08029 | 大邑县沙渠街道 | 5332.98合7.9995(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.60 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
27 | 510129009002GB08031 | 大邑县沙渠街道 | 7019.52合10.5293(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 0.70 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
28 | 510129009002GB08030 | 大邑县沙渠街道 | 11666.97合17.5005(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.20 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
29 | 510129009002GB08032 | 大邑县沙渠街道 | 56785.52合85.1783(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 5.50 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
30 | 510129009002GB08033 | 大邑县沙渠街道 | 14726.84合22.0903(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 1.50 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 | |
31 | 510129009002GB08028 | 大邑县沙渠街道 | 26257.76合39.3866(亩) | 工业用地 1年 | 0.32万元/亩 | 2.60 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | / | 标准化厂房 | 大邑县规划和自然资源局 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,竞买申请人可独立竞买也可联合竞买,但出租方案或法律法规有特殊要求的除外。
三、申请参加本公告多宗土地竞买的,竞买保证金须按所竞买宗地对应金额足额缴纳。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出租实行网上报名(缴纳外币竞买保证金的除外)、报价及竞价。竞买申请人可通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://www.cdggzy.com/)查阅网上报名用户注册、网上报名操作指南、网上挂牌出让国有建设工业用地使用权规则,并于2022年10月20日起下载出租文件。
五、已注册为网上报名用户的竞买申请人须在2022年11月15日16时之前足额缴纳竞买保证金,2022年11月15日16时30分之前通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://www.cdggzy.com/)土地网上报名系统完成网上报名手续,并请于2022年11月17日14时提前登录网上挂牌出让系统,根据系统提示参与竞价或查看交易结果。(报名咨询电话:028-88315272)
六、本公告未尽事宜详见出租文件,并以出租文件中附录的行政主管部门的文件为准。本公告发布后,可能出现延期、中止、终止等变更情况。为保障各竞买人顺利参加公共资源交易活动,敬请各竞买人在交易开始前随时关注查阅相关公告信息。
联系地址:大邑县桃源大道276号
详 情 见:全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) 成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com)
成都市规划和自然资源局(http://mpnr.chengdu.gov.cn)
成都市大邑县公共资源交易服务中心
2022年10月18日
文章推荐:
青州市2023-089、2023-090号地块国有建设用地使用权招拍挂出让网上交易公告